
- Klicken Sie hier, um die Bebauungsplanübersicht für Gemen zu vergrößern
Weitere Informationen zu Bebauungsplänen erhalten Sie bei Ihren Ansprechpartnern der Fachabteilung Umwelt und Planung.
Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die im Rathaus zu den allgemeinen Öffnungszeiten einsehbaren Planausfertigungen (Urkunden) im Zweifelsfall ausschlaggebend sind.

| GE 1 - Hagenstiege, 1. Änderung | nur Erläuterung zur 1. Änd. |

| GE 2 - Korath | Begründung Neuaufstellung |

| GE 3 - Wakelkamp, 1. Änderung
| Begründung zur 1. Änderung |

| GE 4 - Teveskamp, 2. Änderung | nur Erläuterung zur 2. Änd. |

| GE 5 - Neumühlenallee, 1- Änderung | nur Erläuterung zur 1. Änd. |

| GE 6 - Weseker Landweg, 2. Änderung | Begründung 2. Änderung |

| GE 7 - Ostlandstraße, 2. Änderung | Begründung 2. Änderung Anlage 1 |

| GE 8 - Raiffeisenstraße, 1. Änderung
| Begründung 1. Änderung |

| GE 8a - Kreuzberg, 2. Änderung | nur Erläuterung zur 2. Änd. |

| GE 9 - Feldstiege, 3. Änderung | Begründung 3. Änderung |

| GE 10 - Neustraße, 2. Änderung | Begründung 2. Änderung |

| GE 11a - Sebastianstraße | Begründung Neuaufstellung |

| GE 14 - Peterskamp, 10. Änderung | Begründung 10. Änderung |

| GE 15 - Otto-Hahn-Straße, 1. Änd. | Begründung 1. Änderung Anlage 1 Anlage 2 |

| GE 16 - Neumühlenkamp, 1. Änderung | Begründung 1. Änderung |

| GE 17 - Ahauser Straße / Röwekamp | Begründung Neuaufstellung |

| GE 18 - Schulzentrum, 5. Änderung | Begründung 5. Änderung |

| GE 19 - Röwekamp / Landwehr | Begründung Aufstellung |

| GE 20 - Pelzerstraße, 1. Änderung | nur Erläuterung zur 1. Änd. |

| GE 21 - Röntgenstraße | Begründung Neuaufstellung Anlage 1
Anlage 2 |

| GE 22 - Gartenstraße, 2. Änderung | Begründung 2. Änderung |