Anliegen A-Z: Abfallentsorgungsgebühren
Beschreibung
Die Stadt Borken betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung. Zur Deckung der anfallenden Kosten erhebt sie hierfür Abfallentsorgungsgebühren.
Ausführliche Informationen zur Abfallentsorgung enthält der Abfallkalender der Stadt Borken.
An- und Abmeldung sowie Tausch von Rest-, Biomüll- und Altpapiergefäßen
Das Bürgerbüro nimmt Änderungswünsche hinsichtlich der Abfallgefäße entgegen und teilt Ihnen die Auslieferungs-/Abhol- bzw. Tauschtermine mit. Es besteht auch die Möglichkeit, die Gefäße selbst beim Baubetriebshof abzuholen etc..
Seitenanfang
Gebühren
Restmüll
| 2013
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Restmüll 120-l-Restmülltonne (4-wöchentl. Leerung) | 62,93 € | 65,11 € | 69,28 € | 55,92 € | 61,61 € | 62,64 € |
Restmülltonne 240-l- (4-wöchentl. Leerung) | 125,85 € | 123,80 € | 132,13 € | 104,76 € | 116,80 € | 118,92 € |
Restmüll 1,1 m³ Mietcontainer (4-wöchentl. Leerung) | 620,66 € | 617,57 € | 611,48 € | 482,00 € | 582,73 € | 592,44 € |
Restmüll 1,1 m³ Mietcontainer (14-tägl. Leerung) | 1.197,47 € | 1.186,17 € | 1.218,71 € | 964,33 € | 1.121,46 € | 1.140,96 € |
Restmüll 1,1 m³ Mietcontainer (wöchentl. Leerung) | 2.351,10 € | 2.328,29 € | 2.437,07 € | 1.925,94 € | 2.199,20 € | 2.238,24 € |
Restmüll 1,1 m³ Mietcontainer (2 x wöchentl. Leerung) | 4.658,36 € | 4.615,35 € | 4.876,86 € | 3.851,33 € | 4.354,40 € | 4.432,32 € |
Restmüll 1,1 m³ Kauf-Container (4-wöchentl. Leerung) | 576,81 € | 570,99 € | --- | --- | --- | --- |
Restmüll 1,1 m³ Kauf-Container (14-tägl. Leerung) | 1.153,63 € | 1.141,84 € | 1.218,18 € | 963,32 € | 1.077,57 € | 1.097,16 € |
Restmüll 1,1 m³ Kauf-Container (wöchentliche Leerung) | 2.307,26 € | 2.283,83 € | 2.436,50 € | 1.925,88 € | 2.155,33 € | 2.194,44 € |
Restmüll 1,1 m³ Kauf-Container (2 x wöchentl. Leerung) | 4.614,53 € | 4.657,51 € | 4.872,87 € | 3.853,44 € | 4.310,77 € | 4.388,52 € |
zusätzlich bei Bedarf Restmüllabfallsack 3,00 €
Die Gebühr für das Restmüllgefäß schließt die Abholung der sperrigen Abfälle im Rahmen der allgemeinen Sperrgutsammlungen ein.
Biomüll
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Biomüll 60-l-Biotonne (14-tägl. Leerung) | 28,94 € | 38,37 € | 41,18 € | 44,64 € | 42,54 € | 46,32 € |
Biomüll 120-l-Biotonne (14-tägl. Leerung) | 57,88 € | 63,58 € | 69,21 € | 76,20 € | 71,93 € | 79,56 € |
Biomüll 120-l-Biotonne (14-tägl., saisonale Leerung in den Monaten Mai-Oktober) | 28,94 € | 31,80 € | 34,61 € | 38,16 € | 35,97 € | 39,72 € |
Biomüll 240-l-Biotonne (14-tägl. Leerung) | 115,77 € | 113,05 € | 124,29 € | 138,36 € | 129,73 € | 144,96 € |
zusätzlich bei Bedarf Biomüllabfallsack 3,00 €
Altpapier
| 2013
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
120-l-Altpapiertonne (4-wöchentliche Leerung) | 0,00 € | 0,00 € | 5,72 € | 9,36 € | 5,04 € | 4,92 € |
240-l-Altpapiertonne (4-wöchentliche Leerung) | 0,00 € | 0,00 € | 6,39 € | 13,68 € | 5,04 € | 4,92 € |
1,1 m³ Papiercontainer (4-wöchentliche Leerung) | 0,00 € | 0,00 € | 31,72 € | 64,92 € | 25,51 € | 25,20 € |
Seitenanfang
Formulare
Seitenanfang
Rechtsgrundlagen (Ortsrecht)
Abfallentsorgungssatzung und der dazugehörigen Gebührensatzung der Stadt Borken.
Seitenanfang
Abfall, Abfallbeseitigung, Abfallgebühren, Abfallkalender, Abfallplaner, Abfalltermine, Abfuhrbezirke, Altglas, Altkleider, Bauen, Bauplatz, Beiträge, Biomüll, blaue Tonne, braune Tonne, Gebührensatzung, gelber Sack, Müll, Müllabfuhr, Müllentsorgung, müllplan, mülltonne, Umweltkalender
Zuständige Organisationseinheit(en)
Seitenanfang
Ansprechpartner(innen)
Herr
Robert Bestert
E-Mail: Robert.Bestert(at)borken.de
Telefon: 02861/939-142
Herr
Karl Hölscher
E-Mail: Karl.Hoelscher(at)borken.de
Telefon: 02861/939-141
Seitenanfang