- Schriftgröße:
- a
- A
- =
- Seite empfehlen.
- Seite drucken.
- Sprache:
- Deutsch
- Nederlands
- English
- Stadtleben /.
- Kultur und Bildung /.
- Bildungseinrichtungen /.
- Schulen
Schülerzahlen
01.10. | 01.10. | 01.10. | 01.10. | 01.10. | 01.10. | |
Grundschulen | 2.055 | 2.063 | 2.025 | 1.964 | 1.925 | 1.849 |
Hauptschulen | 979 | 912 | 873 | 849 | 785 | 740 |
Realschulen | 1.888 | 1.892 | 1.894 | 1.904 | 1.892 | 1.933 |
Montessori- | 160 | 163 | 162 | 164 | 164 | 168 |
Förderschulen | 390 | 358 | 338 | 327 | 305 | 283 |
Gymnasien | 2.186 | 2.222 | 2.292 | 2.333 | 2.353 | 2.336 |
Weiterbildungs- | 443 | 364 | 390 | 350 | 357 | 351 |
Berufskolleg Borken | 2.812 | 2.842 | 3.010 | 3.020 | 2.958 | 2.893 |
Gesamthochschule | 240 | 265 | 292 | 325 | ||
insgesamt: | 11.153 | 11.081 | 11.276 | 11.236 | 10.739 | 10.553 |
Gesamthochschule
FernUniversität Hagen
Studienzentrum Borken
