- Schriftgröße:
- a
- A
- =
- Seite empfehlen.
- Seite drucken.
- Sprache:
- Deutsch
- Nederlands
- English
- Stadtleben /.
- Stadtportrait /.
- Daten, Zahlen, Fakten /.
- Arbeitsmarkt /.
- Entwicklung der Arbeitslosenzahlen
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen
Durch die Einführung des im SGB II) geregelten "Arbeitslosengeld II" zum 01.01.2005 hat sich die Grundlage der Arbeitsmarktstatistik verändert. Es werden Daten der Arbeitsagenturen, der ARGEn4) und der Optionskommunen zusammengeführt.
(Rechtskreise SGB II und SGB III)
Hinweis: Die Bundesagentur für Arbeit hat im März 2011 rückwirkend ab 01/2007 die statistische Berichterstattung zu Arbeitslosigkeit auf eine integrierte Datenbasis umgestellt.
aktualisiert am: 04.01.2012
Monat | ALO- | Anzahl | Männer | Frauen | Jugendl. | ältere ALO | Aus- | erwerbsf. Hilfebedürftige (Alg II) | gem. | |||
12/11 | 3,8 | 7.441 | 3.586 | 3.855 | 758 | 1.590 | 966 | 11.342 | 1.921 | |||
11/11 | 3,7 | 7.368 | 3.439 | 3.929 | 715 | 1.581 | 959 | 11.383 | 2.142 | |||
10/11 | 3,8 | 7.387 | 3.447 | 3.940 | 714 | 1.592 | 945 | 11.493 | 2.188 | |||
09/11 | 3,9 | 7.670 | 3.560 | 4.110 | 891 | 1.602 | 940 | 11.770 | 2.217 | |||
08/11 | 4,2 | 8.256 | 3.879 | 4.377 | 1.167 | 1.629 | 1.017 | 12.081 | 2.188 | |||
07/11 | 4,1 | 8.086 | 3.819 | 4.267 | 982 | 1.650 | 1.015 | 12.251 | 2.326 | |||
06/11 | 4,0 | 7.904 | 3.768 | 4.136 | 721 | 1.709 | 1.025 | 12.359 | 2.327 | |||
05/11 | 4,2 | 8.273 | 3.987 | 4.286 | 776 | 1.764 | 1.072 | 12.528 | 2.056 | |||
04/11 | 4,4 | 8.608 | 4.190 | 4.418 | 862 | 1.776 | 1.078 | 12.712 | 1.837 | |||
03/11 | 4,6 | 8.984 | 4.538 | 4.446 | 1.016 | 1.812 | 1.111 | 12.901 | 1.649 | |||
02/11 | 4,7 | 9.266 | 4.766 | 4.500 | 1.079 | 1.848 | 1.120 | 12.928 | 1.556 | |||
01/11 | 4,9 | 9.637 | 5.025 | 4.612 | 1.071 | 1.893 | 1.162 | 12.804 | 1.382 | |||
Eckwerte des Arbeitsmarktes für die Stadt Borken
(Rechtskreise SGB II und SGB III)
Hinweis: Die Bundesagentur für Arbeit hat im März 2011 rückwirkend ab 01/2007 die statistische Berichterstattung zu Arbeitslosigkeit auf eine integrierte Datenbasis umgestellt.
aktualisiert am: 04.01.2012
Monat | ALO | SGB II - | SGB III - | Männer | Frauen | Ausländer | Jugendl. | ältere ALO |
12/11 | 1.015 | 682 | 333 | 493 | 522 | 116 | 87 | 198 |
11/11 | 998 | 680 | 318 | 475 | 523 | 111 | 68 | 202 |
10/11 | 991 | 658 | 333 | 465 | 526 | 103 | 82 | 201 |
09/11 | 1.027 | 692 | 335 | 483 | 544 | 100 | 112 | 195 |
08/11 | 1.108 | 716 | 392 | 533 | 575 | 109 | 172 | 197 |
07/11 | 1.104 | 710 | 394 | 543 | 561 | 101 | 135 | 196 |
06/11 | 1.043 | 681 | 362 | 506 | 537 | 105 | 102 | 200 |
05/11 | 1.124 | 748 | 376 | 560 | 564 | 109 | 107 | 201 |
04/11 | 1.174 | 766 | 408 | 591 | 583 | 103 | 124 | 200 |
03/11 | 1.248 | 804 | 444 | 650 | 598 | 102 | 164 | 199 |
02/11 | 1.272 | 818 | 454 | 665 | 607 | 98 | 157 | 209 |
01/11 | 1.307 | 835 | 472 | 685 | 622 | 96 | 157 | 210 |
Abkürzungen:
1) Sozialgesetzbuch Zweites Buch (Arbeitslosengeld II, sog. Hartz IV)
3) Arbeitslose in % bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig & geringfügig Beschäftigte, Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige)
4) Arbeitsgemeinschaften zwischen Arbeitsagentur und kommunalen Trägern
Weitere Informationen zur Statistik finden Sie im Internet unter statistik.arbeitsagentur.de

