- Schriftgröße:
- a
- A
- =
- Seite empfehlen.
- Seite drucken.
- Sprache:
- Deutsch
- Nederlands
- English
- Stadtleben /.
- Stadtportrait /.
- Daten, Zahlen, Fakten /.
- Stadtgebiet /.
- Größe und Fläche nach Nutzung
Gebietsgröße
Quelle: ARCHIKART - Stadt Borken
Stand: 04.10.2010 aktualisiert am: 27.10.2010
Stadtteil | m² |
|---|---|
Borken | 13.185.798 |
Borkenwirthe/Burlo | 24.597.660 |
Gemen | 3.525.138 |
Gemen-Kirchspiel | 17.481.838 |
Grütlohn | 8.319.987 |
Hoxfeld | 14.730.749 |
Marbeck | 25.252.907 |
Rhedebrügge | 13.747.687 |
Weseke | 22.915.129 |
Westenborken | 8.469.597 |
insgesamt | 152.226.490 |
Katasterfläche nach Nutzungsarten
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Stand: 31.12.2010 aktualisiert am: 09.06.2011
km² | % | |
|---|---|---|
Landwirtschaftsflächen | 101,23 | 66,3 |
Waldflächen | 22,55 | 14,8 |
Wasserflächen | 2,05 | 1,3 |
Gebäude- und Freiflächen | 15,28 | 10,0 |
Verkehrsflächen | 9,15 | 6,0 |
Betriebsflächen | 0,62 | 0,4 |
Erholungsflächen | 1,44 | 0,9 |
Flächen anderer Nutzung | 0,29 | 0,2 |
insgesamt | 152,62 | 100 |
