- Schriftgröße:
- a
- A
- =
- Seite empfehlen.
- Seite drucken.
- Sprache:
- Deutsch
- Nederlands
- English
- Stadtleben /.
- Stadtportrait /.
- Daten, Zahlen, Fakten /.
- Wirtschaft /.
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Quelle: Landesdatenbank Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
aktualisiert am: 09.06.2011
Arbeitnehmer in der Stadt Borken
Stand | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni |
insgesamt | 13.084 | 12.972 | 12.917 | 13.531 | 13.916 | 14.068 | 14.372 |
männlich | 7.172 | 7.119 | 7.103 | 7.528 | 7.689 | 7.583 | 7.606 |
weiblich | 5.529 | 5.447 | 5.418 | 5.588 | 5.816 | 6.070 | 6.340 |
Ausländer | 378 | 355 | 391 | 410 | 407 | 414 | 423 |
Klassifikation der Wirtschaftszweige | |||||||
Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | |||
Land- und Forstwirtschaft, | 427 | 413 | 419 | 250 | 250 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 3.167 | 3.100 | 3.315 | 4.940 | 4.812 | ||
Baugewerbe | 1.228 | 1.240 | 1.313 | im verarb. Gewerbe enthalten | |||
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2.973 | 2.971 | 3.031 | 3.117 | 3.166 | ||
Sonstige Dienstleistungen | 5.119 | 4.779 | 4.993 | 5.608 | 5.809 | ||
am Arbeitsort in Prozent
Wirtschaftszweig | Juni |
Insgesamt | 100 |
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 2,0 |
Bergbau u. Gewinnung von Steinen u. Erden | . |
Verarbeitendes Gewerbe | 23,0 |
Energie- u. Wasserversorgung | 2,3 |
Baugewerbe | 8,9 |
Handel; Instandhaltung u. Reparatur von | 16,3 |
Gastgewerbe | 1,4 |
Verkehr u. Nachrichtenübermittlung | 4,8 |
Kredit- u. Versicherungsgewerbe | 3,3 |
Grundstücks- u. Wohnungswesen, | 0,6 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, | 8,8 |
Erziehung u. Unterricht, Gesundheit-, | 19,3 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 7,5 |
Information und Kommunikation | 0,5 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1,0 |
· = geheim
- = 0
n.b. = nicht bekannt

