
Dienstleistungen von A bis Z
Abfallentsorgungsgebühren
Ausführliche Informationen zur Abfallentsorgung enthält der Abfallkalender der Stadt Borken.
An- und Abmeldung sowie Tausch von Rest-, Biomüll- und Altpapiergefäßen
Das Bürgerbüro nimmt Änderungswünsche hinsichtlich der Abfallgefäße entgegen und teilt Ihnen die Auslieferungs-/Abhol- bzw. Tauschtermine mit. Es besteht auch die Möglichkeit, die Gefäße selbst beim Bauhof abzuholen etc..
FAQs Steuern und Abgaben
pro Jahr
Restmüll
2023 € | 2022 € | 2021 € | |
Restmüll 120-l-Restmülltonne (4-wöchentl. Leerung) | 90,33 | 95,42 | 95,42 |
Restmülltonne 240-l- (4-wöchentl. Leerung) | 180,69 | 190,85 | 190,85 |
Restmüll 1,1 m³ Mietcontainer (4-wöchentl. Leerung) | 873,29 | 914,00 | 912,57 |
Restmüll 1,1 m³ Mietcontainer (14-tägl. Leerung) | 1.701,40 | 1.788,72 | 1.787,29 |
Restmüll 1,1 m³ Mietcontainer (wöchentl. Leerung) | 3.357,64 | 3.538,17 | 3.536,74 |
Restmüll 1,1 m³ Mietcontainer (2 x wöchentl. Leerung) | 6.670,07 | 7.037,07 | 7.035,64 |
Restmüll 1,1 m³ Kauf-Container (4-wöchentl. Leerung) | 828,07 | 874,73 | 874,73 |
Restmüll 1,1 m³ Kauf-Container | 1.656,25 | 1.749,45 | 1.749,45 |
Restmüll 1,1 m³ Kauf-Container | 3.312,53 | 3.498,90 | 3.498,90 |
Restmüll 1,1 m³ Kauf-Container (2 x wöchentl. Leerung) | 6.625,00 | 6.997,80 | 6.997,80 |
zusätzlich bei Bedarf Restmüllabfallsack 5,00 €
Die Gebühr für das Restmüllgefäß schließt die Abholung der sperrigen Abfälle im Rahmen der allgemeinen Sperrgutsammlungen ein.
Biomüll
2023 € | 2022 € | 2021 € | |
Biomüll 60-l-Biotonne (14-tägl. Leerung) | 35,28 | 34,32 | 33,06 |
Biomüll 120-l-Biotonne (14-tägl. Leerung) | 70,57 | 68,63 | 66,12 |
Biomüll 120-l-Biotonne (14-tägl., saisonale Leerung in den Monaten Mai-Oktober) | 35,28 | 34,32 | 33,06 |
Biomüll 240-l-Biotonne (14-tägl. Leerung) | 141,14 | 137,26 | 132,23 |
zusätzlich bei Bedarf Biomüllabfallsack 3,00 €
Altpapier
2022 € | 2021 € | 2020 € | |
120-l-Altpapiertonne | 0,00 | 9,28 | 2,80 |
240-l-Altpapiertonne (4-wöchentliche Leerung) | 0,00 | 18,56 | 5,59 |
1,1 m³ Papiercontainer (4-wöchentliche Leerung) | 0,00 | 85,06 | 25,63 |