
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen
Durch die Einführung des im SGB II) geregelten "Arbeitslosengeld II" zum 01.01.2005 hat sich die Grundlage der Arbeitsmarktstatistik verändert. Es werden Daten der Arbeitsagenturen, der ARGEn4) und der Optionskommunen zusammengeführt.
Eckwerte des Arbeitsmarktes für den Kreis Borken
(Rechtskreise SGB II und SGB III)
Hinweis: Die Bundesagentur für Arbeit hat im März 2011 rückwirkend ab 01/2007 die statistische Berichterstattung zur Arbeitslosigkeit auf eine integrierte Datenbasis umgestellt.
aktualisiert am: 04.05.2022
Monat | | | | | ALO- Quote 3) | | | | | Anzahl ALO | | | | | Männer | | | | | Frauen | | | | | Jugendl. < 25 Jahre | | | | | ältere ALO >= 55 Jahre | | | | | Aus- länder | | | | | erwerbsf. | | | | | gem. Stellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 3,3 | 7.166 | 3.693 | 3.473 | 588 | 2.144 | 1.976 | 8.853 | 4.642 | |||||||||||||||||||||
02/22 | 3,2 | 7.021 | 3.690 | 3.331 | 611 | 2.112 | 1.932 | 8.793 | 4.867 | |||||||||||||||||||||
03/22 | 3,2 | 6.914 | 3.634 | 3.280 | 615 | 2.091 | 1.915 | 8.848 | 4.953 | |||||||||||||||||||||
04/22 | 3,2 | 6.912 | 3.614 | 3.298 | 590 | 2.116 | 1.955 | 8.881 | 5.041 |
Monat | | | | | ALO- Quote 3) | | | | | Anzahl ALO | | | | | Männer | | | | | Frauen | | | | | Jugendl. < 25 Jahre | | | | | ältere ALO >= 55 Jahre | | | | | Aus- länder | | | | | erwerbsf. | | | | | gem. Stellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | 4,1 | 8.960 | 4.815 | 4.145 | 919 | 2.361 | 2.412 | 9.641 | 2.922 | |||||||||||||||||||||
02/21 | 4,0 | 8.724 | 4.698 | 4.026 | 906 | 2.300 | 2.335 | 9.779 | 3.029 | |||||||||||||||||||||
03/21 | 3,9 | 8.471 | 4.462 | 4.009 | 832 | 2.269 | 2.320 | 9.923 | 3.222 | |||||||||||||||||||||
04/21 | 3,8 | 8.288 | 4.322 | 3.966 | 752 | 2.253 | 2.300 | 9.924 | 3.414 | |||||||||||||||||||||
05/21 | 3,6 | 7.915 | 4.084 | 3.831 | 713 | 2.225 | 2.195 | 9.900 | 3.815 | |||||||||||||||||||||
06/21 | 3,6 | 7.759 | 3.987 | 3.772 | 710 | 2.191 | 2.114 | 9.835 | 4.007 | |||||||||||||||||||||
07/21 | 3,6 | 7.824 | 4.025 | 3.799 | 844 | 2.159 | 2.065 | 9.638 | 4.419 | |||||||||||||||||||||
08/21 | 3,6 | 7.931 | 4.043 | 3.888 | 1.003 | 2.153 | 2.121 | 9.464 | 4.592 | |||||||||||||||||||||
09/21 | 3,4 | 7.343 | 3.712 | 3.631 | 757 | 2.107 | 1.979 | 9.249 | 4.858 | |||||||||||||||||||||
10/21 | 3,3 | 7.116 | 3.572 | 3.544 | 659 | 2.091 | 1.923 | 9.098 | 4.906 | |||||||||||||||||||||
11/21 | 3,2 | 6.881 | 3.505 | 3.376 | 597 | 2.065 | 1.841 | 8.936 | 4.934 | |||||||||||||||||||||
12/21 | 3,1 | 6.817 | 3.480 | 3.337 | 558 | 2.064 | 1.829 | 8.877 | 5.010 |
Monat | | | | | ALO- Quote 3) | | | | | Anzahl ALO | | | | | Männer | | | | | Frauen | | | | | Jugendl. < 25 Jahre | | | | | ältere ALO >= 55 Jahre | | | | | Aus- länder | | | | | erwerbsf. | | | | | gem. Stellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | 3,7 | 8.026 | 4.349 | 3.677 | 805 | 1.998 | 2.257 | 10.071 | 3.460 | |||||||||||||||||||||
02/20 | 3,6 | 7.788 | 4.208 | 3.580 | 800 | 1.933 | 2.139 | 10.056 | 3.518 | |||||||||||||||||||||
03/20 | 3,5 | 7.622 | 4.146 | 3.476 | 779 | 1.911 | 2.090 | 9.933 | 3.569 | |||||||||||||||||||||
04/20 | 4,0 | 8.627 | 4.700 | 3.927 | 944 | 2.081 | 2.384 | 10.138 | 3.327 | |||||||||||||||||||||
05/20 | 4,1 | 9.058 | 4.915 | 4.143 | 988 | 2.158 | 2.480 | 10.597 | 3.106 | |||||||||||||||||||||
06/20 | 4,2 | 9.255 | 5.054 | 4.201 | 1.043 | 2.208 | 2.519 | 10.646 | 2.974 | |||||||||||||||||||||
07/20 | 4,4 | 9.627 | 5.243 | 4.384 | 1.199 | 2.269 | 2.578 | 10.641 | 3.008 | |||||||||||||||||||||
08/20 | 4,5 | 9.808 | 5.290 | 4.518 | 1.443 | 2.252 | 2.643 | 10.508 | 2.878 | |||||||||||||||||||||
09/20 | 4,2 | 9.216 | 4.951 | 4.265 | 1.176 | 2.228 | 2.443 | 10.142 | 2.931 | |||||||||||||||||||||
10/20 | 4,0 | 8.710 | 4.673 | 4.037 | 982 | 2.250 | 2.255 | 9.814 | 2.923 | |||||||||||||||||||||
11/20 | 3,8 | 8.381 | 4.513 | 3.868 | 836 | 2.214 | 2.181 | 9.663 | 2.951 | |||||||||||||||||||||
12/20 | 3,8 | 8.320 | 4.431 | 3.889 | 809 | 2.230 | 2.176 | 9.579 | 2.891 |
Eckwerte des Arbeitsmarktes für die Stadt Borken
(Rechtskreise SGB II und SGB III)
Hinweis: Die Bundesagentur für Arbeit hat im März 2011 rückwirkend ab 01/2007 die statistische Berichterstattung zu Arbeitslosigkeit auf eine integrierte Datenbasis umgestellt.
aktualisiert am: 04.05.2022
Monat | ALO | SGB II - ALO | SGB III - ALO | Männer | Frauen | Ausländer | Jugendliche < 25 Jahr | ältere ALO >= 55 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 830 | 501 | 329 | 446 | 384 | 204 | 39 | 277 |
02/22 | 818 | 495 | 323 | 437 | 381 | 199 | 47 | 278 |
03/22 | 810 | 495 | 315 | 431 | 379 | 199 | 48 | 285 |
04/22 | 772 | 481 | 291 | 409 | 363 | 185 | 44 | 273 |
Monat | ALO | SGB II - ALO | SGB III - ALO | Männer | Frauen | Ausländer | Jugendliche < 25 Jahr | ältere ALO >= 55 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | 1.019 | 533 | 486 | 541 | 478 | 207 | 70 | 331 | |
02/21 | 1.003 | 521 | 482 | 524 | 479 | 215 | 78 | 320 | |
03/21 | 967 | 531 | 436 | 486 | 481 | 203 | 66 | 317 | |
04/21 | 947 | 524 | 423 | 478 | 469 | 203 | 65 | 317 | |
05/21 | 889 | 505 | 384 | 444 | 445 | 191 | 56 | 302 | |
06/21 | 866 | 506 | 360 | 436 | 430 | 188 | 53 | 293 | |
07/21 | 870 | 497 | 373 | 453 | 417 | 186 | 63 | 284 | |
08/21 | 889 | 511 | 378 | 463 | 426 | 196 | 72 | 275 | |
09/21 | 826 | 495 | 331 | 426 | 400 | 185 | 41 | 275 | |
10/21 | 814 | 490 | 324 | 411 | 403 | 187 | 46 | 267 | |
11/21 | 800 | 502 | 298 | 417 | 383 | 192 | 44 | 262 | |
12/21 | 797 | 489 | 308 | 411 | 386 | 188 | 42 | 266 |
Monat| | ALO | SGB II - ALO | SGB III - ALO | Männer | Frauen | Ausländer | Jugendl. < 25 Jahre | ältere ALO >= 55 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | 1.000 | 591 | 409 | 542 | 458 | 265 | 85 | 300 |
02/20 | 973 | 573 | 400 | 525 | 448 | 243 | 90 | 287 |
03/20 | 941 | 557 | 384 | 522 | 419 | 225 | 84 | 277 |
04/20 | 1.048 | 584 | 464 | 573 | 475 | 255 | 108 | 296 |
05/20 | 1.099 | 608 | 491 | 600 | 499 | 259 | 104 | 304 |
06/20 | 1.110 | 604 | 506 | 610 | 500 | 258 | 106 | 304 |
07/20 | 1.164 | 619 | 545 | 628 | 536 | 267 | 129 | 314 |
08/20 | 1.126 | 605 | 521 | 608 | 518 | 248 | 117 | 309 |
09/20 | 1.092 | 583 | 509 | 594 | 498 | 227 | 109 | 315 |
10/20 | 988 | 542 | 446 | 524 | 464 | 206 | 66 | 306 |
11/20 | 972 | 516 | 456 | 519 | 453 | 201 | 57 | 310 |
12/20 | 968 | 504 | 464 | 521 | 447 | 199 | 64 | 316 |
Abkürzungen:
1) Sozialgesetzbuch Zweites Buch (Arbeitslosengeld II, sog. Hartz IV)
3) Arbeitslose in % bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig & geringfügig Beschäftigte, Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige)
4) Arbeitsgemeinschaften zwischen Arbeitsagentur und kommunalen Trägern
Weitere Informationen zur Statistik finden Sie im Internet unter statistik.arbeitsagentur.de