
Einwohner 2022
monatliche Einwohnerzahlen und Haushalte der Stadt Borken nach eigener Fortschreibung
* Hinweis: Nach der Volkszählung 1987 wird ein durchschnittlicher Haushalt mit 3,1 Personen berechnet.
aktualisiert am: 03.08.2022
Tabelle Einwohner 2022
2022 | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Haus- halte* | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borken | 21.228 | | | 21.201 | | | 21.175 | | | 21.184 | | | 21.223 | | | 21.274 | | | 21.291 | 6.868 | |||||||||||||||||
Borken- | 3.806 | 3.800 | 3.833 | 3.862 | 3.903 | 3.915 | 3.893 | 1.256 | |||||||||||||||||||||||
Gemen | 7.428 | 7.407 | 7.423 | 7.421 | 7.428 | 7.415 | 7.407 | 2.389 | |||||||||||||||||||||||
Gemen- krückling | 172 | 171 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 55 | |||||||||||||||||||||||
Gemen- wirthe | 468 | 470 | 472 | 474 | 475 | 473 | 470 | 152 | |||||||||||||||||||||||
Grütlohn | 387 | 382 | 380 | 380 | 387 | 384 | 384 | 124 | |||||||||||||||||||||||
Hoxfeld | 748 | 747 | 752 | 761 | 768 | 769 | 762 | 246 | |||||||||||||||||||||||
Marbeck | 2.469 | 2.470 | 2.466 | 2.469 | 2.476 | 2.484 | 2.484 | 801 | |||||||||||||||||||||||
Rhede- | 704 | 705 | 700 | 685 | 681 | 686 | 684 | 221 | |||||||||||||||||||||||
Weseke | 5.158 | 5.165 | 5.165 | 5.182 | 5.194 | 5.184 | 5.217 | 1.683 | |||||||||||||||||||||||
Westen- borken | 292 | 293 | 295 | 295 | 294 | 293 | 296 | 95 | |||||||||||||||||||||||
Gesamt: | 42.860 | 42.811 | 42.830 | 42.882 | 42.999 | 43.047 | 43.058 | || | 13.890 |
Einwohner 2021
monatliche Einwohnerzahlen und Haushalte der Stadt Borken nach eigener Fortschreibung
* Hinweis: Nach der Volkszählung 1987 wird ein durchschnittlicher Haushalt mit 3,1 Personen berechnet.
aktualisiert am: 03.01.2022
Tabelle Einwohner 2021
2021 | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Haus- halte* | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borken | 21.050 | | | 21.077 | | | 21.092 | | | 21.083 | | | 21.098 | | | 21.112 | | | 21.091 | | | 21.130 | | | 21.160 | | | 21.194 | |21.207 | | | 21.235 | 6.850 | |||||||
Borken- | 3.818 | 3.815 | 3.816 | 3.819 | 3.814 | 3.816 | 3.827 | 3.833 | 3.816 | 3.822 | 3.804 | 3.809 | 1.229 | |||||||||||||||||
Gemen | 7.418 | 7.426 | 7.446 | 7.478 | 7.472 | 7.456 | 7.432 | 7.434 | 7.438 | 7.441 | 7.440 | 7.420 | 2.394 | |||||||||||||||||
Gemen- krückling | 172 | 171 | 171 | 171 | 172 | 173 | 173 | 172 | 171 | 171 | 175 | 171 | 55 | |||||||||||||||||
Gemen- wirthe | 460 | 459 | 459 | 459 | 457 | 454 | 454 | 457 | 460 | 462 | 461 | 466 | 150 | |||||||||||||||||
Grütlohn | 396 | 396 | 392 | 392 | 392 | 392 | 393 | 395 | 388 | 388 | 389 | 388 | 125 | |||||||||||||||||
Hoxfeld | 761 | 759 | 752 | 751 | 752 | 755 | 760 | 755 | 755 | 752 | 757 | 754 | 243 | |||||||||||||||||
Marbeck | 2.482 | 2.482 | 2.487 | 2.480 | 2.490 | 2.485 | 2.475 | 2.481 | 2.486 | 2.481 | 2.470 | 2.475 | 798 | |||||||||||||||||
Rhede- | 673 | 673 | 675 | 678 | 677 | 678 | 676 | 677 | 669 | 681 | 701 | 704 | 227 | |||||||||||||||||
Weseke | 5.095 | 5.116 | 5.122 | 5.129 | 5.147 | 5.141 | 5.145 | 5.152 | 5.172 | 5.156 | 5.153 | 5.148 | 1.661 | |||||||||||||||||
Westen- borken | 290 | 292 | 296 | 295 | 296 | 296 | 297 | 298 | 299 | 298 | 293 | 291 | 94 | |||||||||||||||||
Gesamt: | 42.615 | 42.666 | 42.708 | 42.735 | 42.767 | 42.758 | 42.723 | 42.784 | 42.814 | 42.846 | 42.850 | 42.861 | 13.826 |
Einwohner 2020
monatliche Einwohnerzahlen und Haushalte der Stadt Borken nach eigener Fortschreibung
* Hinweis: Nach der Volkszählung 1987 wird ein durchschnittlicher Haushalt mit 3,1 Personen berechnet.
aktualisiert am: 03.01.2021
Tabelle Einwohner 2020
2020 | Jan. | | | Feb. | | | März | | | April | | | Mai | | | Juni | | | Juli | | | Aug. | | | Sept. | | | Okt. | | | Nov. | | | Dez. | | | Haus- halte* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borken | 20.945 | | | 20.966 | | | 20.965 | | | 20.990 | | | 20.975 | | | 21.022 | | | 21.009 | | | 21.029 | | | 21.030 | | | 20.999 | | | 21.032 | | | 21.047 | | | 6.789 | ||||||||
Borken- | 3.731 | | | 3.732 | | | 3.738 | | | 3.737 | | | 3.737 | | | 3.743 | | | 3.737 | | | 3.734 | | | 3.739 | | | 3.735 | | | 3.733 | | | 3.738 | | | 1.206 | ||||||||
Gemen | 7.453 | | | 7.456 | | | 7.458 | | | 7.448 | | | 7.452 | | | 7.459 | | | 7.447 | | | 7.440 | | | 7.426 | | | 7.415 | | | 7.420 | | | 7.419 | | | 2.393 | ||||||||
Gemen- krückling | 171 | | | 170 | | | 171 | | | 173 | | | 175 | | | 173 | | | 173 | | | 172 | | | 171 | | | 171 | | | 172 | | | 173 | | | 56 | ||||||||
Gemen- wirthe | 471 | | | 475 | | | 474 | | | 473 | | | 478 | | | 475 | | | 473 | | | 471 | | | 473 | | | 469 | | | 458 | | | 455 | | | 147 | ||||||||
Grütlohn | 393 | | | 394 | | | 396 | | | 395 | | | 395 | | | 394 | | | 391 | | | 390 | | | 389 | | | 387 | | | 394 | | | 395 | | | 127 | ||||||||
Hoxfeld | 740 | | | 742 | | | 742 | | | 744 | | | 747 | | | 752 | | | 753 | | | 754 | | | 752 | | | 754 | | | 756 | | | 761 | | | 245 | ||||||||
Marbeck | 2.501 | | | 2.506 | | | 2.511 | | | 2.507 | | | 2.505 | | | 2.503 | | | 2.505 | | | 2.509 | | | 2.505 | | | 2.502 | | | 2.493 | | | 2.493 | | | 804 | ||||||||
Rhede- | 708 | | | 708 | | | 703 | | | 693 | | | 693 | | | 694 | | | 693 | | | 698 | | | 682 | | | 689 | | | 684 | | | 677 | | | 218 | ||||||||
Weseke | 5.078 | | | 5.078 | | | 5.081 | | | 5.081 | | | 5.080 | | | 5.089 | | | 5.091 | | | 5.088 | | | 5.082 | | | 5.086 | | | 5.096 | | | 5.096 | | | 1.644 | ||||||||
Westen- borken | 299 | | | 294 | | | 295 | | | 295 | | | 299 | | | 294 | | | 295 | | | 293 | | | 295 | | | 294 | | | 291 | | | 290 | | | 94 | ||||||||
Gesamt: | 42.490 | | | 42.521 | | | 42.534 | | | 42.536 | | | 42.536 | | | 42.598 | | | 42.567 | | | 42.578 | | | 42.544 | | | 42.501 | | | 42.529 | | | 42.544 | | | 13.724 |